診療時間・担当医勤務表
診療時間受付時間
産科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
婦人科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
夜間16:30〜19:00 | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
- 夜間の時間帯では、手術の手配、精密検査、紹介状の作成などを原則行っておりません。
これらを希望される患者様におかれましては日曜日・祝日を除いた日中の専門外来で対応させていただいております。
ご理解のほどお願い申し上げます。なお、緊急対応を要する患者様はこの限りではありません。
不妊症外来
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
小児科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 一般診療 8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後 一般診療 14:30~16:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
一ヶ月健診 13:30〜14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
ワクチン外来 14:30〜16:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
※小児科の一般診療及び、ワクチン外来はすべて予約制になります。
※午後の一般診療は月・火・金曜日のみになります。
※午後の診療は13:30~14:30の新生児1ヶ月健診が終わり次第診察します。
※ワクチン外来は水・木曜日の午後のみになります。
※全科 年末年始休診
担当医勤務表
産科 婦人科 不妊症外来
20254月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
産科 | 午前 | 三宅太田落合清水(女医) | 犬走三宅太田 | 犬走野村出口野藤(女医) | 犬走野村出口 | 黒木出口落合山口西 | 西 | |
午後 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走清水(女医) | 前田野村 | 西 | ─ | ||
婦人科 | 午前 | 黒木渡邊南 | 黒木渡邊落合 | 渡邊南清水(女医) | 黒木渡邊清水(女医) | 渡邊小川(女医) | 渡邊 | |
午後 | 太田落合清水(女医) | 黒木幡太田 | 黒木出口野藤(女医) | 黒木清水(女医)野藤(女医) | 犬走 | ─ | ||
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | ─ | |
午後 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | ||
夜間診療 | ─ | 出口 | ─ | 柏木(女医) | ─ | ─ | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口清水(女医) | 三宅太田落合清水(女医) | 犬走三宅太田 | 犬走野村出口黒川(女医) | 野村三宅出口 | 出口落合山口下平 | 下平 |
午後 | 前田野村 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走清水(女医) | 野村三宅 | 下平 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊幡佐々木(女医) | 黒木渡邊南 | 黒木渡邊落合 | 渡邊南清水(女医) | 黒木渡邊清水(女医) | 渡邊幡木嶋(女医) | 黒木 |
午後 | 黒木佐々木(女医)清水(女医) | 太田落合清水(女医) | 黒木幡太田 | 黒木出口黒川(女医) | 黒木清水(女医)野藤(女医) | 出口 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 黒木幡 | ─ | 出口 | ─ | 柏木(女医) | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口清水(女医) | 三宅太田落合清水(女医) | 犬走三宅太田 | 犬走野村出口 | 犬走野村三宅出口 | 黒木出口山口大槻 | 大槻 |
午後 | 前田野村 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走清水(女医) | 野村三宅 | 大槻 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊幡小川(女医) | 黒木渡邊南 | 黒木渡邊落合 | 渡邊南清水(女医) | 黒木渡邊清水(女医) | 渡邊小川(女医) | 渡邊 |
午後 | 黒木清水(女医)小川(女医) | 太田落合清水(女医) | 黒木幡太田 | 黒木出口 | 黒木清水(女医)小川(女医) | 犬走 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田幡 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 犬走 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 黒木 | ─ | ─ | |
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 池本・斉藤 | 小林・池本 | 斉藤・小林 | 斉藤・池本 | 池本・小林 | 担当医はお知らせページにてご確認下さい | ─ |
午後 | 一般外来 斉藤 | 一般外来 池本 | ワクチン外来 小林 | ワクチン外来 斉藤 | 一般外来 小林 | ─ | ─ |